根据中国气象局地面观测规范的要求,通过采用精良的元部件及相关材料,以模块化的方式,设计完成的生态观测站。可根据用户的不同需求,进行通信方式以及供电方式的不同配置方案,既能满足无人值守的野外恶劣环境,也能适应城市或近郊等较理想环境。
生态观测站由观测系统、通信系统、供电系统、数据处理系统、中心站软件等组成。其中观测系统包括常规气象观测系统、梯度观测系统、涡动通量观测系统、辐射观测系统、土壤观测系统、水体质量观测系统、大气环境观测(负离子、气溶胶质量浓度、气体环境五参数)。
| 观测内容 | 观测要素 | 生态环境 | |||||||
| 农田 | 森林 | 草地 | 湖泊 | 荒漠 | 湿地 | 城市 | 海滨 | ||
| 梯度观测 | 温度、湿度 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 风速、风向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 气压(地面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 雨量(地面) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多层次、多方向 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 通量观测 | 显热通量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 潜热通量 | |||||||||
| 二氧化碳通量 | |||||||||
| 动量通量 | |||||||||
| 辐射观测 | 总辐射 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大气长波辐射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 反射辐射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 地面长波辐射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 紫外辐射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 光合有效辐射 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 气体观测 | 大气负离子 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 颗粒物(PM2.5) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 二氧化氮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 硫化氢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 一氧化碳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 二氧化硫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 二氧化碳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 土壤观测 | 土壤温度 | ● | ● | ● | ━ | ○ | ○ | ○ | ━ |
| 土壤水分 | ● | ● | ● | ━ | ○ | ○ | ○ | ━ | |
| 土壤电导率 | ● | ● | ● | ━ | ○ | ○ | ○ | ━ | |
| 土壤热通量 | ● | ● | ● | ━ | ○ | ○ | ○ | ━ | |
| 水体观测 | 水体温度 | ○ | ○ | ○ | ● | ━ | ● | ○ | ○ |
| pH值 | ○ | ○ | ○ | ● | ━ | ● | ○ | ○ | |
| 生物溶解氧 | ○ | ○ | ○ | ● | ━ | ● | ○ | ○ | |
| 浊度 | ○ | ○ | ○ | ● | ━ | ● | ○ | ○ | |
| 其它观测 | 植被温度 | ● | ● | ○ | ○ | ━ | ○ | ○ | ○ |
| 植物生长期 | ● | ○ | ○ | ○ | ━ | ○ | ○ | ○ | |
| 噪声 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |



